LOCOSC
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |


Produktübersicht
Nennleistung | 3t | |
Genauigkeitsklasse | D1 | |
Nennleistung | 1,5 ± 0,01 mV/V. | |
Nichtlinearität | ± 0,05% F.SS | |
Kriechen (30 min) | ± 0,03% F.SS | |
Eingangsimpedanz | 750 ± 20 Ω | |
Ausgangsimpedanz | 702 ± 3Ω | |
Betriebs-Temperatur | -10 ~+40 ℃ | |
Sichere Überlastung | 150%F.S | |
Destruktive Last | 200%F.S | |
Anregung empfohlen | 4 ~ 12VDC, Max: 15VDC | |
Kabel | 4-Wire mit Bildschirm | Exc+(红 Rot), Exc-(黑 Schwarz) Sig+(绿 Grün) ,Sig-(白 Weiß) |
Konstruktion | Legierungsstahl oder Edelstahl, IP67 | |
Bewerbung für | Leichte Eisenbahnwaage, Kompressionstestsituation | |
Umrissdimension (MM)

Normalerweise 30 Tage.
Jede Einheit in 1 Box gepackt und dann gut gepackt.
Verpackungsinformationen
Schaum, starker Karton, Holzpalette
Hafen:
Shanghai / Ningbo
Vorlaufzeit :
1 Woche für 20 PCs
Bitte kontaktieren Sie mich frei. Sie werden innerhalb von 24 Stunden geantwortet.
Vielen Dank und begrüßen Sie, dass Sie unsere Fabrik besuchen.
E -Mail: sales@locosc.com
WhatsApp: +86 15658317616
Skype: Terry130706
WeChat: +86 15658317616
Mobil: +86 15658317616